产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
DFK22BUC03


|
The Imaging Source DFK 22BUC03 // USB CMOS 彩色相机 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般性能 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 色彩格式 | Y800, RGB32 | ||||||||||||||||||||||||
| 动态范围 | 8 比特 | ||||||||||||||||||||||||
| 介面(光学) | |||||||||||||||||||||||||
| 红外滤光片 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
| 感光元件规格 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 快门 | 全局 | ||||||||||||||||||||||||
| 格式 | 1/3 " | ||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 水平: 744, 垂直: 480 | ||||||||||||||||||||||||
| 像素尺寸 | 水平: 6.0 µm, 垂直: 6.0 µm | ||||||||||||||||||||||||
| 镜头装配 | C/CS | ||||||||||||||||||||||||
| 介面(电气) | |||||||||||||||||||||||||
| 供应电压 | 4.5 到 5.5 VDC | ||||||||||||||||||||||||
| 消耗电流 | 约 250 mA @ 5 VDC | ||||||||||||||||||||||||
| 介面(机械) | |||||||||||||||||||||||||
| 体积 | 高度: 36 mm, 宽度: 36 mm, 长度: 25 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 70 g | ||||||||||||||||||||||||
| 调整(手动) | |||||||||||||||||||||||||
| 快门 | 1/10000 到 1/4 s | ||||||||||||||||||||||||
| 增益 | 0 到 18 dB | ||||||||||||||||||||||||
| 白平衡 | -6 dB 到 +6 dB | ||||||||||||||||||||||||
| 调整(自动) | |||||||||||||||||||||||||
| 快门 | 1/10000 到 1/4 s | ||||||||||||||||||||||||
| 增益 | 0 到 18 dB | ||||||||||||||||||||||||
| 白平衡 | -6 dB 到 +6 dB | ||||||||||||||||||||||||
| 环境 | |||||||||||||||||||||||||
| 最高温度(操作) | -5 °C 至 45 °C | ||||||||||||||||||||||||
| 最高温度(存放) | -20 °C 至 60 °C | ||||||||||||||||||||||||
| 最高湿度(操作) | 20 % 至 80 % 不凝结 | ||||||||||||||||||||||||
| 最高湿度(存放) |
20 % 至 95 % 不凝结 |
||||||||||||||||||||||||
