产品分类
企业动态
最新产品
简介
模具弹簧包括:日标模具弹簧、德标模具弹簧、MQB型氮气弹簧、MQJ型氮气弹簧、
|
特 性 独特製法 品质稳定 | ||||||||||||
![]() |
图为SAMSOL红色中荷重模具弹簧 | |||||||||||
| 弹簧外观标示尺寸规格及荷重, 贴心的设计, 方便您更快速的辨识及分类。 标示文字解读: • 40-90 外径40mm – 自由长90mm • i 28.8 变形量28.8mm(以30万次为标准) • 320kg 荷重320kgs(以30万次为标准) • 生产批次编号 | ||||||||||||
|
材 質 SAMSOL模具弹簧材质为SAE 9254,具有高应力、高速振幅及耐热性佳等特点。 | ||||||||||||
|
应用范围 广泛应用于塑胶模具、冲床模具及一般机械。 | ||||||||||||

| 日标模具弹簧使用次数和压缩比的关系 | |||||
| 使用100万次 | 使用50万次 | 使用30万次 | 色别 | ||
| (压缩比:占自由高度的%) | |||||
| 荷重 种类 |
较小 | 40 | 45 | 50 | 黄色Yellow |
| 轻 | 32 | 36 | 40 | 蓝色Blue | |
| 中 | 25.6 | 28.8 | 32 | 红色Red | |
| 重 | 19.2 | 21.6 | 24 | 绿色Green | |
| 超重 | 16 | 18 | 20 | 棕色Brown |
| 日标模具弹簧几何尺寸及负荷公差 | |||||
| 外径D(mm) | 内径D(mm) | 自由高度H 0 ≤50(mm) | 自由高度H 0 ≥50(mm) | 负荷P N (N) | 旋向 |
| 0 | 0.7 | ±0.5 | ±10%H 0 | ±10%P N | 右 |
| -0.7 | 0.1 |
| 日标模具弹簧最大压缩量 | |
| 种类 | 最大压缩度 |
| 较小荷重 | 自由高度×58% |
| 轻荷重 | 自由高度×48% |
| 中荷重 | 自由高度×38% |
| 重荷重 | 自由高度×28% |
| 超重荷重 | 自由高度×24% |
| 德标模具弹簧颜色负重对照表 | |
| 较负荷 V | 绿色 |
| 中负荷R | 蓝色 |
| 重负荷B | 红色 |
| 超负荷G | 黄色 |
| 美标模具弹簧颜色负重对照表 | |
| 较负荷 SV | 绿色 |
| 中负荷SR | 蓝色 |
| 重负荷SB | 红色 |
| 超负荷SG | 黄色 |
| 日标模具弹簧标准件规格表 | |||||||||||||||||
| 标准外径D(mm) | |||||||||||||||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
标准长度 (mm) |
10 | √ | |||||||||||||||
| 15 | √ | ||||||||||||||||
| 20 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 65 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 90 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 125 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 175 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 225 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 250 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 275 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 300 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 350 | √ | √ | |||||||||||||||
| 400 | √ | √ | |||||||||||||||
| 450 | √ | √ | |||||||||||||||
| 500 |