产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
Human Total Adiponectin/Acrp30 Quantikine ELISA Kit
PDRP300 1 Pack (50 Plates) / Please Inquire
Serum, EDTA Plasma, Heparin Plasma
| Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Mean | 19.8 | 69.9 | 143 | 20.5 | 74.4 | 157 |
| Standard Deviation | 0.5 | 2.4 | 6.76 | 1.4 | 4.3 | 10.8 |
| CV% | 2.5 | 3.4 | 4.7 | 6.8 | 5.8 | 6.9 |
Cell Culture Supernates
| Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Mean | 12.5 | 45.3 | 91.5 | 12.7 | 47.1 | 100 |
| Standard Deviation | 0.41 | 1.27 | 4.56 | 1 | 2.8 | 6.7 |
| CV% | 3.2 | 2.8 | 5 | 7.9 | 5.9 | 6.7 |
The recovery of Adiponectin spiked to levels throughout the range of the assay was evaluated.
| Sample Type | Average % Recovery | Range % |
|---|---|---|
| Cell Culture Media (n=4) | 101 | 88-112 |