产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
Human FGF basic Quantikine ELISA Kit
货号:DFB50
Cell Culture Supernates, Serum, EDTA Plasma
| Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Mean | 28.8 | 104 | 234 | 32.8 | 108 | 229 |
| Standard Deviation | 2.8 | 3.2 | 7.1 | 3 | 8 | 17.3 |
| CV% | 9.7 | 3.1 | 3 | 9.1 | 7.4 | 7.6 |
The recovery of FGF basic spiked to levels throughout the range of the assay in various matrices was evaluated.
| Sample Type | Average % Recovery | Range % |
|---|---|---|
| Cell Culture Media (n=4) | 108 | 94-119 |
| EDTA Plasma (n=5) | 103 | 90-124 |
| Serum (n=5) | 106 | 86-124 |
深圳子科生物优势代理美国R&DELISA系列产品试剂盒,价格优势,货期短,欢迎来电咨询0755-33164177!