产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
Human Thrombopoietin Quantikine ELISA Kit
深圳子科生物优势代理美国R&DELISA系列产品试剂盒,价格优势,货期短,欢迎来电咨询0755-33164177!
货号:DTP00B
Serum, EDTA Plasma, Heparin Plasma
| Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Mean | 194 | 512 | 983 | 187 | 517 | 970 |
| Standard Deviation | 17.5 | 16.5 | 26.8 | 16.3 | 39.2 | 63.9 |
| CV% | 9 | 3.2 | 2.7 | 8.7 | 7.6 | 6.6 |
Cell Culture Supernates
| Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Mean | 204 | 579 | 1140 | 203 | 555 | 1070 |
| Standard Deviation | 13.7 | 15.1 | 52.6 | 19.3 | 48.7 | 92.8 |
| CV% | 6.7 | 2.6 | 4.6 | 9.5 | 8.8 | 8.7 |
The recovery of Tpo spiked to levels throughout the range of the assay in various matrices was evaluated.
| Sample Type | Average % Recovery | Range % |
|---|---|---|
| Cell Culture Media (n=4) | 99 | 89-109 |
| Platelet-poor EDTA Plasma (n=4) | 95 | 85-102 |
| Platelet-poor Heparin Plasma (n=4) | 93 | 86-106 |
| Serum (n=4) | 102 | 90-111 |