产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
Human Myeloperoxidase Quantikine ELISA Kit
货号:DMYE00B
规格:96T
深圳子科生物优势代理美国R&DELISA系列产品试剂盒,价格优势,货期短,欢迎来电咨询0755-33164177!
Cell Culture Supernates, Cell Lysates, Saliva
| Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean | 0.994 | 3.36 | 6.68 | 0.974 | 2.99 | 6.23 |
| Standard Deviation | 0.034 | 0.085 | 0.123 | 0.078 | 0.18 | 0.38 |
| CV% | 3.4 | 2.5 | 1.8 | 8 | 6 | 6 |
Serum, Platelet-poor EDTA Plasma, Platelet-poor Heparin Plasma, Urine
| Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean | 1.03 | 3.13 | 6.63 | 1.07 | 3.29 | 6.71 |
| Standard Deviation | 0.024 | 0.046 | 0.172 | 0.12 | 0.26 | 0.55 |
| CV% | 2.3 | 1.5 | 2.6 | 10.8 | 8 |
8.2 |