产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
Human Progranulin Quantikine ELISA Kit
Human Progranulin Quantikine ELISA Kit Summary
货号:DPGRN0 规格:96T
深圳子科生物优势代理美国R&DELISA系列产品试剂盒,价格优势,货期短,欢迎来电咨询0755-33164177!
Cell Culture Supernates, Saliva
| Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Mean | 13.5 | 32.7 | 64.8 | 14.4 | 33.1 | 64.4 |
| Standard Deviation | 0.7 | 1.9 | 4.1 | 1 | 2.3 | 4.4 |
| CV% | 5.2 | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | 6.8 |
Serum, EDTA Plasma, Heparin Plasma, Urine, Human Milk
| Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Mean | 15.5 | 36.6 | 70.8 | 15.7 | 35.8 | 69.1 |
| Standard Deviation | 0.9 | 1.7 | 3.1 | 1.3 | 2.9 | 5.1 |
| CV% | 5.8 | 4.6 | 4.4 | 8.3 | 8.1 | 7.4 |
The recovery of Progranulin spiked to levels throughout the range of the assay in various matrices was evaluated.
| Sample Type | Average % Recovery | Range % |
|---|---|---|
| Cell Culture Media (n=4) | 107 | 103-112 |
| EDTA Plasma (n=4) | 102 | 95-110 |
| Heparin Plasma (n=4) | 100 | 92-108 |
| Serum (n=4) | 104 | 90-115 |
| Urine (n=4) | 109 | 99-116 |