产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
Human Thrombospondin-2 Quantikine ELISA Kit
深圳子科生物优势代理美国R&DELISA系列产品试剂盒,价格优势,货期短,欢迎来电咨询0755-33164177!
货号:DTSP20 规格:96T
Cell Culture Supernates
| Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Mean | 4.08 | 7.73 | 10.9 | 4.11 | 7.71 | 11.4 |
| Standard Deviation | 0.189 | 0.229 | 0.281 | 0.295 | 0.511 | 0.726 |
| CV% | 4.6 | 3 | 2.6 | 7.2 | 6.6 | 6.4 |
Serum, EDTA Plasma, Heparin Plasma, Human Milk
| Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Mean | 3.97 | 7.96 | 11.4 | 4.12 | 7.68 | 11.4 |
| Standard Deviation | 0.198 | 0.205 | 0.284 | 0.259 | 0.403 | 0.527 |
| CV% | 5 | 2.6 | 2.5 | 6.3 | 5.2 | 4.6 |
The recovery of Thrombospondin-2 spiked to levels throughout the range of the assay in various matrices was evaluated.
| Sample Type | Average % Recovery | Range % |
|---|---|---|
| Cell Culture Media (n=4) | 101 | 91-108 |
| EDTA Plasma (n=4) | 93 | 86-105 |
| Heparin Plasma (n=4) | 92 | 86-103 |
| Serum (n=4) | 93 | 86-105 |