产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
Human Galectin-9 Quantikine ELISA Kit
深圳子科生物优势代理美国R&DELISA系列产品试剂盒,价格优势,货期短,欢迎来电咨询0755-33164177!
货号:DGAL90
Cell Culture Supernates, Saliva, Human Milk
| Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean | 1.34 | 3.58 | 6.13 | 1.44 | 3.43 | 6.05 |
| Standard Deviation | 0.05 | 0.12 | 0.22 | 0.08 | 0.18 | 0.32 |
| CV% | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 5.6 | 5.2 | 5.3 |
Serum, EDTA Plasma, Heparin Plasma, Urine
| Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean | 1.44 | 3.77 | 6.29 | 1.4 | 3.28 | 5.84 |
| Standard Deviation | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.2 | 0.3 |
| CV% | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 7.9 | 6.1 | 5.1 |
The recovery of human Galectin-9 spiked to levels throughout the range of the assay was evaluated.
| Sample Type | Average % Recovery | Range % |
|---|---|---|
| Cell Culture Media (n=4) | 96 | 84-104 |
| EDTA Plasma (n=4) | 103 | 85-117 |
| Heparin Plasma (n=4) | 104 | 89-117 |
| Serum (n=4) | 106 | 86-117 |