产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
Human EGFR Quantikine ELISA Kit
Human EGFR Quantikine ELISA Kit Summary
深圳子科生物优势代理美国R&DELISA系列产品试剂盒,价格优势,货期短,欢迎来电咨询0755-33164177!
货号:DEGFR0 规格:96T
Cell Culture Supernates, Human Milk
| Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Mean | 1.65 | 5.08 | 10.6 | 1.63 | 5 | 10 |
| Standard Deviation | 0.094 | 0.17 | 0.507 | 0.144 | 0.416 | 0.816 |
| CV% | 5.7 | 3.3 | 4.8 | 8.8 | 8.3 | 8.2 |
Serum, EDTA Plasma, Heparin Plasma
| Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Mean | 1.69 | 5.33 | 11.2 | 1.7 | 5.21 | 10.4 |
| Standard Deviation | 0.072 | 0.199 | 0.616 | 0.161 | 0.522 | 1.03 |
| CV% | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 9.4 | 10 | 10 |
The recovery of EGF R spiked to levels throughout the range of the assay in various matrices was evaluated.
| Sample Type | Average % Recovery | Range % |
|---|---|---|
| Cell Culture Media (n=4) | 98 | 86-106 |
| EDTA Plasma (n=4) | 99 | 91-108 |
| Heparin Plasma (n=4) | 101 | 92-111 |
| Serum (n=4) | 101 | 89-117 |