产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
无油螺杆空气压缩机 GPM2系列
产品结构节凑,占地面积小,总体积小。
智能化润滑系统配置带有自吸功能的涡轮泵,单独给系统供油,杜绝空 压机低频运行供油不畅问题。
| 型号 | 功率(KW) | 马力(HP) | 排气量(m³/min) | 压力(Bar) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 出口尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR50GPM2-7 | 37 | 50 | 6 | 7 | 1680*1435*1730 | 2500 |
DN50 |
| SCR50GPM2-8 | 5.5 | 8 | |||||
| SCR60GPM2-7 | 45 | 60 | 7 | 7 | 1680*1435*1730 | 2500 | DN50 |
| SCR60GPM2-8 | 6.5 | 8 | |||||
| SCR100GPM2-7 | 75 | 100 | 12.5 | 7 | 2500*1700*1950 | 3500 | DN65 |
| SCR100GPM2-8 | 11.8 | 8 | |||||
| SCR125GPM2-7 | 90 | 125 | 14.5 | 7 | 2500*1700*1950 | 3500 | DN65 |
| SCR125GPM2-8 | 13.6 | 8 | |||||
| SCR250WGPM2 | 185 | 250 | 30.7 | 7 | 3650*2020*2220 | 5400 |
DN80 |
| 30.6 | 8 | ||||||
| 27 | 10 | ||||||
| SCR270WGPM2 | 200 | 270 | 36.6 | 7 | 3650*2020*2220 | 5500 | DN80 |
| 36.4 | 8 | ||||||
| 30.3 | 10 | ||||||
| SCR300WGPM2 | 220 | 300 | 41.5 | 7 | 3650*2020*2220 | 5650 | DN80 |
| 40 | 8 | ||||||
| 33.3 | 10 | ||||||
| SCR340WGPM2 | 250 | 340 | 42.8 | 7 | 3650*2020*2220 | 5800 | DN80 |
| 42.5 | 8 | ||||||
| 36 | 10 |
注意事项:
排气量是在额定排气压力下测得,根据国际GBIT 3853测试(等同于IS01217附录C)
标准电压380V
50HZ,异电压、异频率电源配置,请在下单时说明。
推荐最佳使用气量为额定气量的80%-100%。
高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。
外观、规格如改进,厂家拥有最终解释权。