产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
YQ-CBW系列高效后冷却器能为石油、化工、轻纺、冶金、电子、电讯等工业部门使用的气动控制、气动仪表、气动元件经及各工业中的工艺用气提供≤40°C和脉冲稳定的压缩空气。本系列高效后冷却器是在总结国内外现有压缩空气冷却方法的基础上,结合气源装置配套布局而生产出来的一种新产品。它具有冷却效果好、流程简单、投资少、使用维护方便及体积细、重量轻的特点
| 进气压力 | 0.6~1.0MPa | 出气温度 | ≤45℃ | 冷却水进水压力 | 0.2~0.4MPa |
| 进气温度 | ≤140℃ | 冷却水进水温度 | ≤32℃ | 初始压降 | ≤0.003MPa |
* 可定制YQ-CBA系列风冷式后部冷却器。
| 型号 TYPE |
空气处理量 AIR HANDLING CAPACITY (Nm³/min) |
冷却水循环量 COOLING WATER CIRCULATION (m³/h) |
空气接管口径 AIR PIPE SIZE |
冷却水空气接管口径 COOLING WATER OF AIR PIPE SIZE |
外形尺寸 | 重量(KG) WEIGHT |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 HEIGHT | 直径 DIAMETER | ||||||
| YQ-020CBW | 2.0 | 0.5 | 内螺纹G1" | 内螺纹G1/2" | 1055 | φ89 | 29 |
| YQ-026CBW | 2.6 | 1.0 | 内螺纹G1" | 内螺纹G1" | 1305 | φ108 | 34 |
| YQ-038CBW | 3.8 | 1.0 | 内螺纹G1-1/2" | 内螺纹G1" | 1305 | φ108 | 34 |
| YQ-069CBW | 6.9 | 1.5 | 内螺纹G1-1/2" | 内螺纹G1" | 1330 | φ159 | 58 |
| YQ-110CBW | 11.0 | 3.0 | 内螺纹G2" | 内螺纹G1-1/2" | 1780 | φ159 | 73 |
| YQ-140CBW | 14.0 | 3.0 | 内螺纹G2-1/2" | 内螺纹G1-1/2" | 1780 | φ159 | 73 |
| YQ-180CBW | 18.0 | 4.5 | 内螺纹G2-1/2" | 内螺纹G2" | 1657 | φ219 | 110 |
| YQ-220CBW | 22.0 | 6.0 | DN80 | 内螺纹G2" | 1657 | φ219 | 125 |
| YQ-280CBW | 28.0 | 9.0 | DN80 | 内螺纹G2" | 1663 | φ273 | 182 |
| YQ-320CBW | 32.0 | 9.0 | DN80 | 内螺纹G2" | 1663 | φ273 | 182 |
| YQ-380CBW | 38.0 | 10.5 | DN100 | 内螺纹G2" | 2023 | φ273 | 205 |
| YQ-460CBW | 46.0 | 12.0 | DN100 | 内螺纹G2-1/2" | 2023 | φ273 | 213 |
| YQ-550CBW | 55.0 | 15.0 | DN125 | 内螺纹G2-1/2" | 2087 | φ325 | 218 |
| YQ-670CBW | 67.0 | 18.0 | DN150 | 内螺纹G2-1/2" | 2087 | φ325 | 240 |
| YQ-750CBW | 75.0 | 20.0 | DN150 | 内螺纹G2-1/2" | 2200 | φ325 | 248 |
| YQ-850CBW | 85.0 | 22.5 | DN150 | 内螺纹G2-1/2" | 2200 | φ325 | 255 |
| YQ-950CBW | 95.0 | 24.0 | DN200 | 内螺纹G2-1/2" | 2287 | φ325 | 263 |
| YQ-1100CBW | 110.0 | 30.0 | DN200 | DN80 | 2413 | φ362 | 370 |
| YQ-1400CBW | 140.0 | 35.0 | DN200 | DN100 | 2520 | φ412 | 315 |
| YQ-1700CBW | 170.0 | 45.0 | DN200 | DN100 | 2620 | φ412 | 495 |
| YQ-2300CBW | 230.0 | 60.0 | DN250 | DN100 | 2845 | φ462 | 637 |
| YQ-2900CBW | 290.0 | 75.0 | DN250 | DN125 | 2910 | φ512 | 772 |
| YQ-3700CBW | 370.0 | 90.0 | DN300 | DN125 | 3210 | φ512 | 850 |
注:以上技术参数与规格,如有变化,恕不另行通知,以产品实际为准。