产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
零气耗压缩热再生吸附式干燥机的主要原理为:利用气体被压缩产生的热量,加热干燥塔里的吸附剂,使其解附。 主要优点为:环保、高效、节能。
| 进气压力 Inlet pressure |
0.6~1.0Mpa | 进气含油量 Inlet oil content |
≤0.1ppm | 进气温度 Inlet temperature |
110~180℃ |
| 冷却水压力 Cooling water pressure |
0.2~0.4Mpa | 冷却水温度 Cooling water temperature |
2~32℃ | 标准吸附周期 Standard adsorption cycle |
8小时 |
| 压力露点 Pressure dew point |
-20~-40℃ | 再生耗气量 Regeneration gas consumption |
0% | ||
| 型号 TYPE |
空气处理量 AIR HANDLING CAPACITY (Nm³/min) |
冷却水流量(T/H) | 进出口管径 AIR | 外形尺寸DIMENSIONS (mm) | 重量(KG) WEIGHT |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长 | 宽 | 高 | |||||
| QY-300NLW | 30 | 15 | DN80 | 2200 | 1950 | 2550 | 2500 |
| QY-460NLW | 46 | 22 | DN100 | 2350 | 2100 | 2750 | 3500 |
| QY-550NLW | 55 | 28 | DN125 | 2460 | 2220 | 2780 | 4500 |
| QY-670NLW | 67 | 35 | DN150 | 2650 | 2350 | 3150 | 6000 |
| QY-750NLW | 75 | 40 | DN150 | 2880 | 2440 | 3150 | 7000 |
| QY-850NLW | 85 | 46 | DN150 | 2930 | 2470 | 3300 | 8500 |
| QY-1000NLW | 100 | 55 | DN150 | 3350 | 2500 | 3300 | 9500 |
| QY-1200NLW | 120 | 65 | DN150 | 3650 | 2780 | 3450 | 12000 |
| QY-1500NLW | 150 | 77 | DN200 | 4000 | 2950 | 3850 | 13500 |
| QY-1800NLW | 180 | 85 | DN200 | 4320 | 3200 | 3650 | 15000 |
| QY-2000NLW | 200 | 95 | DN200 | 4320 | 3440 | 3650 | 17000 |
| QY-2500NLW | 250 | 130 | DN250 | 5100 | 3850 | 4100 | 20000 |
| QY-3000NLW | 300 | 160 | DN250 | 5380 | 4400 | 4100 | 28000 |
| QY-3500NLW | 350 | 177 | DN300 | 5620 | 4650 | 4100 | 32000 |
| QY-4000NLW | 400 | 205 | DN300 | 6200 | 4200 | 4250 | 37500 |
| QY-4500NLW | 450 | 230 | DN300 | 6500 | 4300 | 4300 | 41000 |
| QY-5000NLW | 500 | 255 | DN350 | 7000 | 4500 | 4300 | 45000 |
| QY-5500NLW | 550 | 272 | DN350 | 7300 | 4600 | 4400 | 49000 |
| QY-6000NLW | 600 | 305 | DN400 | 7600 | 4800 | 4500 | 52000 |
注:"NL"代表零气耗,W代表水冷。以上技术规范如有更改,恕不另行通知。具体参数与规范以实际机器为准;