产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
| 产品 | 应用 | 工作寿命 @25℃ |
推荐固化条件 | 固化后颜色 | 粘度 @25℃(cps) |
Tg [℃] |
CTE(1) [ppm/℃] |
储藏温度 |
| Loctite 3513 | 低温固化 | 7天 | 4分钟@150℃ | 透明 | 4,000 | 69 | 63 | 5℃ |
| Loctite 3517 | 7天 | 5分钟@120℃ | 黑色 | 2,400 | 100 | 60 | 5℃ | |
| Loctite 3550 | 快速流动CSP | 7天 | 20分钟@120℃ | 透明 | 2,000 | 61 | 66 | 3℃ |
| Loctite 3551 | 快速流动,极佳可维修性 | 7天 | 20分钟@120℃ | 黑色 | 2,000 | 61 | 66 | 3℃ |
| 产品 | 应用 | 工作寿命 @25℃ |
推荐固化条件 | 固化后颜色 | 粘度 @25℃(cps) |
Tg [℃] |
CTE(1) [ppm/℃] |
储藏温度 |
| 3518 | 高可靠性 | 2天 | 15分钟@120℃ | 黑色 | 3,200 | 72 | 30 | -15℃ |
| 3593 | 快速固化,快速流动 | 7天 | 5分钟@150℃ | 黑色 | 4,500 | 110 | 50 | 5℃ |