产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
Human MMP-9 Quantikine ELISA Kit
Catalog # Availability Size
DMP900 1 Kit
SMP900 1 Pack (6 Plates)
PDMP900 1 Pack (50 Plates)
Cell Culture Supernates, Serum, Platelet-poor Heparin Plasma, Saliva, Urine
| Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Mean | 0.833 | 2.04 | 11 | 0.972 | 2.35 | 12.2 |
| Standard Deviation | 0.017 | 0.039 | 0.316 | 0.077 | 0.184 | 0.845 |
| CV% | 2 | 1.9 | 2.9 | 7.9 | 7.8 |
6.9 |