产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
Human CXCL12/SDF-1 alpha Quantikine ELISA Kit
货号:DSA00
Cell Culture Supernates, EDTA Plasma, Platelet-poor Heparin Plasma
| Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Mean | 491 | 1700 | 3420 | 544 | 1600 | 3150 |
| Standard Deviation | 19 | 58 | 115 | 73 | 150 | 257 |
| CV% | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 13.4 | 9.4 | 8.2 |
The recovery of SDF-1 alpha spiked to three different levels throughout the range of the assay in various matrices was evaluated.
| Sample Type | Average % Recovery | Range % |
|---|---|---|
| Cell Culture Media (n=4) | 101 | 95-108 |
| Platelet-poor EDTA Plasma (n=5) | 97 | 90-107 |
| Platelet-poor Heparin Plasma (n=5) | 97 | 90-104 |
深圳子科生物优势代理美国R&DELISA系列产品试剂盒,价格优势,货期短,欢迎来电咨询0755-33164177!