产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
Human FGF-19 Quantikine ELISA Kit Summary
货号:DF1900
Cell Culture Supernates, Serum, EDTA Plasma, Heparin Plasma
| Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Mean | 113 | 346 | 689 | 119 | 349 | 700 |
| Standard Deviation | 7.26 | 15.7 | 24.8 | 6.46 | 19.3 | 31.7 |
| CV% | 6.4 | 4.5 | 3.6 | 5.5 | 5.5 | 4.5 |
The recovery of FGF-19 spiked to levels throughout the range of the assay in various matrices was evaluated.
| Sample Type | Average % Recovery | Range % |
|---|---|---|
| Cell Culture Media (n=4) | 104 | 93-109 |
| EDTA Plasma (n=4) | 94 | 85-101 |
| Heparin Plasma (n=4) | 92 | 89-95 |
| Serum (n=4) | 95 | 88-100 |
深圳子科生物优势代理美国R&DELISA系列产品试剂盒,价格优势,货期短,欢迎来电咨询0755-33164177!