产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
Human Growth Hormone Quantikine ELISA Kit
PDGH00 1 Pack (50 Plates) / Please Inquire
深圳子科生物优势代理美国R&DELISA系列产品试剂盒,价格优势,货期短,欢迎来电咨询0755-33164177!
Cell Culture Supernates
| Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Mean | 201 | 595 | 1091 | 209 | 623 | 1152 |
| Standard Deviation | 9.4 | 18.8 | 26 | 18.2 | 45.6 | 63.6 |
| CV% | 4.7 | 3.2 | 2.4 | 8.7 | 7.3 | 5.5 |
Serum, EDTA Plasma, Heparin Plasma
| Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Mean | 197 | 586 | 1092 | 215 | 639 | 1189 |
| Standard Deviation | 8 | 13.8 | 29.8 | 20.2 | 49.5 | 82.2 |
| CV% | 4.1 | 2.4 | 2.7 | 9.4 | 7.7 |
6.9 |