产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
Human Kallikrein 3/PSA Quantikine ELISA Kit
深圳子科生物优势代理美国R&DELISA系列产品试剂盒,价格优势,货期短,欢迎来电咨询0755-33164177!
Serum, EDTA Plasma, Heparin Plasma
| Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Mean | 12.3 | 24.3 | 44.1 | 11.8 | 24.2 | 43.8 |
| Standard Deviation | 0.7 | 1.3 | 2 | 0.9 | 0.5 | 0.8 |
| CV% | 5.7 | 5.4 | 4.6 | 7.7 | 5.8 | 5.5 |
Cell Culture Supernates
| Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Mean | 6.96 | 15.5 | 30 | 7.38 | 16.7 | 33 |
| Standard Deviation | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.6 |
| CV% | 7.8 | 4.5 | 3 | 6.4 | 5.3 | 5 |
The recovery of KLK3/PSA spiked to levels throughout the range of the assay in various matrices was evaluated.
| Sample Type | Average % Recovery | Range % |
|---|---|---|
| Cell Culture Media (n=4) | 99 | 93-105 |
| EDTA Plasma (n=4) | 100 | 93-103 |
| Heparin Plasma (n=4) | 101 | 97-109 |
| Serum (n=4) | 102 | 97-109 |