产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
Human IGF-I Quantikine ELISA Kit
PDG100 1 Pack (50 Plates) / Please Inquire
Cell Culture Supernates, Serum, EDTA Plasma, Heparin Plasma
| Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Mean | 0.49 | 1.243 | 2.373 | 0.382 | 0.967 | 1.941 |
| Standard Deviation | 0.017 | 0.054 | 0.103 | 0.031 | 0.08 | 0.145 |
| CV% | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 8.1 | 8.3 | 7.5 |
The recovery of IGF-I spiked to three different levels throughout the range of the assay was evaluated.
| Sample Type | Average % Recovery | Range % |
|---|---|---|
| Cell Culture Media (n=4) | 99 | 97-102 |