产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
Human Pro-IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine ELISA Kit
Human Pro-IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine ELISA Kit Summary
Cell Culture Supernates
| Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Mean | 85.5 | 240 | 432 | 85.1 | 248 | 457 |
| Standard Deviation | 4.7 | 11.5 | 20.8 | 6.2 | 14 | 28.3 |
| CV% | 5.5 | 4.8 | 4.8 | 7.3 | 5.6 | 6.2 |
Serum, EDTA Plasma, Heparin Plasma
| Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Mean | 126 | 374 | 670 | 121 | 342 | 626 |
| Standard Deviation | 6.4 | 15.7 | 34.5 | 8.8 | 17.9 | 34.9 |
| CV% | 5.1 | 4.2 | 5.1 | 7.3 | 5.2 | 5.6 |
The recovery of pro-IL-1 beta spiked to three different levels throughout the assay in various matrices was evaluated.
| Sample Type | Average % Recovery | Range % |
|---|---|---|
| Cell Culture Media (n=5) | 108 | 99-115 |
| EDTA Plasma (n=5) | 103 | 95-108 |
| Heparin Plasma (n=5) | 101 | 92-109 |
| Serum (n=5) | 102 | 97-108 |