产品分类
企业动态
最新产品
手机查看产品信息
YQ-HWOS系列产品是以超细纤维为主体滤材,采用旋风分离,预过滤器和凝聚式精滤三级净化,与有油润滑压缩机配套使用时,可获得低于无油润滑压缩机含油量的品质气体,而且具有相当高的除尘能力及一定的脱湿干燥能力。广泛用于气动仪表、自动控制及食品、医药、化工、轻纺、石油、喷漆、电讯、冶金、橡胶等行业。
| 进气压力 | 0.6~1.0MPa | 初始压降 | ≤0.02MPa |
| 进气温度 | 0℃~50℃ | 过滤精度 | ≤0.1~0.01PPM |
| 型号 TYPE |
空气处理量 AIR HANDLING CAPACITY (Nm³/min) |
接口尺寸 INLET/OUTLET |
高HEIGHT (mm) | 筒径 CYLINDER DIAMETER (mm) | 重量 WEIGHT (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| YQ-020HWOS | 2.0 | 内螺纹G1" | 1054 | φ133 | 34 |
| YQ-026HWOS | 2.6 | 内螺纹G1" | 1054 | φ133 | 34 |
| YQ-038HWOS | 3.8 | 内螺纹G1" | 1066 | φ159 | 46 |
| YQ-069HWOS | 6.9 | 内螺纹G1-1/2" | 1246 | φ159 | 52 |
| YQ-085HWOS | 8.5 | 内螺纹G2" | 1495 | φ219 | 74 |
| YQ-110HWOS | 11.0 | 内螺纹G2" | 1495 | φ219 | 74 |
| YQ-140HWOS | 14.0 | 内螺纹G2" | 1495 | φ219 | 75 |
| YQ-180HWOS | 18.0 | DN65 | 1590 | φ219 | 90 |
| YQ-220HWOS | 22.0 | DN65 | 1720 | φ219 | 95 |
| YQ-280HWOS | 28.0 | DN80 | 1640 | φ273 | 152 |
| YQ-330HWOS | 33.0 | DN80 | 1846 | φ273 | 152 |
| YQ-380/460HWOS | 38.0/46.0 | DN100 | 2022 | φ325 | 189 |
| YQ-550HWOS | 55.0 | DN100 | 2022 | φ412 | 255 |
| YQ-670HWOS | 67.0 | DN125 | 2150 | φ412 | 259 |
| YQ-750HWOS | 75.0 | DN125 | 2200 | φ412 | 260 |
| YQ-850HWOS | 85.0 | DN125 | 2246 | φ412 | 270 |
| YQ-950HWOS | 95.0 | DN125 | 2300 | φ412 | 280 |
| YQ-1100HWOS | 110.0 | DN150 | 2300 | φ462 | 310 |
| YQ-1400HWOS | 140.0 | DN200 | 2300 | φ462 | 315 |
| YQ-1700HWOS | 170.0 | DN200 | 2363 | φ462 | 323 |
| YQ-2300HWOS | 230.0 | DN200 | 2363 | φ512 | 326 |
注:以上技术参数与规格,如有变化,恕不另行通知,以产品实际为准。